Parter

Ritmo M/R-8/1 Ritmo M/R-8/2 Ritmo M/R-8/3 Ritmo M/R-8/4 Ritmo M/R-8/5 Ritmo M/R-8/6 Ritmo M/R-8/7

Mieszkania

Mieszkanie Piętro Pow. całkowita Pokoje Pow. ogrodu/balkonu Kod lokalu Status Cena Karta PDF
RITMO R-8 / 1 P 49.55 m2 2 48.40 m2 M/R-8/1 Dostępny 424 939 zł Pobierz Szczegóły
RITMO R-8 / 2 P 42.72 m2 2 40.50 m2 M/R-8/2 Rezerwacja - Pobierz Szczegóły
RITMO R-8 / 3 P 33.71 m2 2 25.60 m2 M/R-8/3 Dostępny 329 618 zł Pobierz Szczegóły
RITMO R-8 / 4 P 27.6 m2 1 17.00 m2 M/R-8/4 Dostępny 286 048 zł Pobierz Szczegóły
RITMO R-8 / 5 P 33.64 m2 2 25.60 m2 M/R-8/5 Dostępny 328 957 zł Pobierz Szczegóły
RITMO R-8 / 6 P 42.2 m2 2 89.30 m2 M/R-8/6 Dostępny 400 906 zł Pobierz Szczegóły
RITMO R-8 / 7 P 27.88 m2 1 64.20 m2 M/R-8/7 Dostępny 309 266 zł Pobierz Szczegóły

Skontaktuj się z nami